第十三届全国青少年艺术展评活动金奖名单
获得第十三届全国青少年艺术展评活动
(学前组) 金奖
序号 | 赛区 | 姓名 | 组别 | 类别 |
1 | 温州 | 林婧煊 | 学前组 | 架子鼓组合 |
刘浩 | ||||
骆阳 | ||||
2 | 辽宁 | 胡子涵 | 学前组 | 语言类 |
3 | 辽宁 | 金桢焕 | 学前组 | 声乐 |
获得第十三届全国青少年艺术展评活动
(小学组) 金奖
序号 | 赛区 | 姓名 | 组别 | 类别 |
1 | 新疆 | 吐尼克 | 小学组 | 单人舞蹈 |
2 | 河南 | 楚翱帆 | 小学组 | 钢琴 |
3 | 湖南 | 黄雨萱 | 小学组 | 朗诵 |
4 | 滨州 | 刘若兮 | 小学组 | 民乐 |
5 | 辽宁 | 杨然皓 | 小学组 | 民乐 |
6 | 新疆 | 托合江·哈尔木江 | 小学组 | 民乐合奏 |
吾拉哈提 | ||||
萨热阿 | ||||
7 | 辽宁 | 张镕博 | 小学组 | 声乐 |
8 | 湖南 | 李玥彤 | 小学组 | 西洋乐 |
9 | 辽宁 | 王品 | 小学组 | 单人舞蹈 |
10 | 湖北 | 董高佳霖 | 小学A组 | 英语口语 |
获得第十三届全国青少年艺术展评活动
(初中组) 金奖
序号 | 赛区 | 姓名 | 组别 | 类别 |
1 | 辽宁 | 盖鑫宇 | 初中组 | 单人舞蹈 |
2 | 抚顺 | 王巍禄 | 初中组 | 钢琴 |
3 | 辽宁 | 邱雨鑫 | 初中组 | 语言类 |
4 | 新疆 | 成达利·巴吾尔江 | 初中组 | 民乐 |
5 | 新疆 | 恩卡尔·哈里木别克 | 初中组 | 民乐合奏 |
叶尔森·阿汗 | ||||
塔马霞·卡德尔哈孜 | ||||
6 | 抚顺 | 许雯赫 | 初中组 | 声乐 |
7 | 滨州 | 李一卓 | 初中组 | 声乐 |
8 | 河南 | 郭雪茹 | 初中组 | 双人舞 |
杨梦虎 |
获得第十三届全国青少年艺术展评活动
(高中组) 金奖
序号 | 赛区 | 姓名 | 组别 | 类别 |
1 | 延边 | 李雅珍 | 高中组 | 单人舞蹈 |
2 | 抚顺 | 崔馨予 | 高中组 | 朗诵 |
获得第十三届全国青少年艺术展评活动
(大学组) 金奖
序号 | 赛区 | 姓名 | 组别 | 类别 |
1 | 新疆 | 穆妮热·穆太力木 | 大学组 | 单人舞蹈 |
2 | 辽宁 | 卢子尘 | 大学组 | 声乐 |
3 | 辽宁 | 那富城 | 大学组 | 声乐美声 |
4 | 西南 | 张思萌 | 大学组 | 声乐通俗 |